| 1. Произвольный треугольник (длины сторон, лежащих против вершин A, B и C, равны a, b, c соответственно; a , b , g - величины углов A, B и C; p - полупериметр; R - радиус описанной окружности; r - радиус вписанной окружности; S - площадь; hA - высота, проведенная из вершины A): a2=b2+c2-2 b c cosa - теорема косинусов; | ![]() |
| 2. Прямоугольный треугольник (a, b - катеты; c - гипотенуза; ac, bc - проекции катетов на гипотенузу): a2+b2=c2 - теорема Пифагора. | ![]() |
| 3. Равносторонний треугольник: | ![]() |
| 4. Произвольный четырехугольник (d1 и d2 - диагонали; j - угол между ними; S - площадь): | ![]() |
| 5. Параллелограмм (a и b - смежные стороны; a - угол между ними; ha - высота, проведенная к стороне a): | ![]() |
| 6. Ромб: | ![]() |
| 7. Прямоугольник: | ![]() |
| 8. Квадрат (d - диагональ): | ![]() |
| 9. Трапеция (a и b - основания; h - расстояние между ними; l - средняя линия): | ![]() |
| 10. Описанный многоугольник (p - периметр; r - радиус вписанной окружности): S=pr. | ![]() |
| 11. Правильный многоугольник (an - сторона правильного n-угольника; R - радиус описанной окружности; r - радиус вписанной окружности): | ![]() |
| 12. Окружность, круг (r - радиус; c - длина окружности; S - площадь круга): c=2pr; S= pr2. | ![]() |
| 13. Сектор (l - длина дуги, ограничивающей сектор; no - градусная мера соответствующего центрального угла; a - радианная мера центрального угла): | ![]() |
13 Декабрь 2007 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)












